Clasificación Equipos
Competicion :
Temporada :

Hasta jornada:
01;--> 01;--> 00;--> 00;-->
Clasificación General
POS EQUIPO JUG GAN EMP PER FAV CON BONUS PUNTOS
1 C.R.C. Madrid 18 17 0 1 605 342 11 79
2 Cetransa El Salvador 18 14 0 4 482 309 12 68
3 Cajasol Ciencias R.C. 18 11 1 6 349 357 2 48
4 VRAC Quesos Entrepinares 18 7 2 9 389 396 9 41
5 U.E. Santboiana 18 8 1 9 326 358 4 38
6 AMPO Ordizia R.E. 18 6 2 10 326 387 8 36
7 Bera Bera R.T. 18 7 1 10 314 421 6 36
8 C.R. La Vila 18 6 0 12 415 458 11 35
9 Les Abelles R.C. 18 6 0 12 314 403 8 32
10 Getxo Artea R.T. 18 4 1 13 313 402 7 25
Texto informativo
     
  Debido a un cálculo incompleto de todas las posibilidades que contempla el reglamento de competición de la F.E.R. para resolver un caso de empate entre 2 equipos, en esta clasificación figura por error el Pégamo Bera Bera en séptimo lugar y el AMPO Ordizia en sexto, cuando debería ser al revés.